Тариф на транспортные услуги по Узбекистану. Цена фиксируется при подтверждении заявки и после этого не меняется.
| Класс | Марка | Мест | Трансфер аэропорт / вокзал - город цена в одну сторону | Час работы по городу | Мин. часов аренды | Отмена без штрафа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Стандарт | Chevrolet Lacetti / Gentra / Cobalt | 3 | $25 | $15 | 6 ч | 24 ч |
| Бизнес-класс | Chevrolet Malibu | 3 | $40 | $20 | 8 ч | 24 ч |
| Премиум-класс А | Mercedes-Benz S-class 223 | 3 | $190 | $60 | 10 ч | 48 ч |
| Класс B (премиум) | Mercedes-Benz S-class 222 | 3 | $80 | $35 | 10 ч | 48 ч |
| Премиум-класс Минивэн | Mercedes-Benz V-class (Viano) | 6 | $60 | $30 | 10 ч | 48 ч |
| Минивэн | Mercedes-Benz Sprinter или аналог | 14 | $100 | $50 | 10 ч | 48 ч |
| Минивэн | Toyota Hiace | 8 | $50 | $20 | 6 ч | 24 ч |
| Минивэн | Hyundai Starex / Staria | 6 | $40 | $20 | 6 ч | 24 ч |
| 4 WD | Toyota Land Cruiser 200 | 3 | $100 | $40 | 10 ч | 48 ч |
| Автобус | Yutong, King Long | 30-40 | $100 | $45 | 6 ч | 24 ч |
Час работы за городом и междугородние маршруты считаем по конкретному маршруту - оставьте заявку, посчитаем за 15 минут.